Pro Expand , le Proteine per incrementare la tua massa magra, quindi:
- Proteine Idrolizzate Ultrafiltrate
- Avena
- Acido AlfaLipoico
- ZMA
Andiamo ad analizzare meglio Pro Expand :
Proteine Idrolizzate:
Un mix di aminoacidi e peptidi, che assicurano certamente tempi di digestione brevi, quindi un più rapido assorbimento.
Infatti si ha un maggior picco insulinico e un più rapido incremento di amminoacidi nel sangue.
Le proteine idrolizzate, assunte assieme ad un’adeguata dose di liquidi e carboidrati (Avena), consentono dunque il ripristino del glicogeno muscolare dopo l’esercizio.
Avena:
L’ Avena costituisce un alimento ricco di carboidrati, fibre, proteine e grassi.
Per quel che riguarda i micronutrienti sicuramente è una fonte di vitamine, sali minerali e lecitine.
Acido Alfalipoico:
Migliora la sensibilità all’ Insulina, il recupero e la crescita muscolare riducendo i depositi di grasso
ZMA:
ZMA ha notevoli vantaggi anabolizzanti. L’assunzione di ZMA aumenta i livelli di testosterone fino al 30% e 5% dei livelli di insulina come fattore di crescita 1 (IGF 1).
Si riporta inoltre un aumento di forza e potenza, oltre che una migliore qualità del sonno.
Quindi la migliore qualità del sonno, in conclusione, aiuta il recupero muscolare a seguito di allenamenti impegnativi.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100 G | PER / FOR 60 G | RDA% |
---|---|---|---|
Valore energetico | 263 Kcal – 1100 Kj | 157 Kcal – 658 Kj | |
Proteine | 65 g | 39 g | |
Carboidrati | 12 g | 7,2 g | |
di cui zuccheri | 9 g | 5,4 mg | |
Grassi | 0,25 g | 0,15 g | |
Acido Alpha Lipoico / Alpha Lipoic Acid | 0,25 g | 0,15 g | |
ZMA | 2 g | 1,2 g | |
di cui ZINCO / of wichic ZINC | 21 mg | 12,5 mg | 125 |
Contenuto aminoacidi | Per 100 g di proteine | ||
Content of Amino Acids | For 100g of Protein | ||
L-Istidina / L-Istidine | 1,36 g | ||
L-Isoleucina / L-Isoleucine | 4,95 g | ||
L-Leucina / L-leucine | 9,83 g | ||
L-Lisina | 7,82 g | ||
L-Metionina | 1,58 g | ||
L-Fenilalanina | 2,74 g | ||
L-Treonina | 6,27 g | ||
L-Triptofato | 1,21 g | ||
L-Valina | 4,69 g | ||
L-Alanina | 4,20 g | ||
L-Tirosina | 2,60 g | ||
L-Serina | 4,35 g | ||
L-Arginina | 2,38 g | ||
Acido L-aspartico | 9,25 g | ||
L-Cistina | 2,75 g | ||
Acido L-glutamico | 14,52 g | ||
L-Glicina | 1,58 g | ||
L-Prolina | 4,82 g |
Per qualunque informazione non esitare a contattarci!